Superconducting Tubes for Current Limiters

Characteristic

Formula: Bi1.8Pb0.26Sr2Ca2Cu3O10+x (2223 phase)
Density: > 5.0 g/cm3
Critical temperature: 108 K

Superconducting BiPbSrCaCuO (Bi–2223 phase) ceramic tubes and rings are suitable for inductive fault current limiters developed for power transmission networks.

Product range – Superconducting Tubes for Current Limiters

Self-field critical current density (77 K) 300 A/cm2 - 800 A/cm2
Inner diameter 10 mm - 60 mm
Length 10 mm - 120 mm
Type Inner dia. Length Wall thickness (approx.) Self-field critical current density (77 K) Critical current in tangential direction (77 K)
CST-10/10.2 10 mm 10 mm 1.0 mm 500 A/cm2 50 A
CST-15/15.2 15 mm 15 mm 1.5 mm 500 A/cm2 112 A
CST-21/120.1 21 mm 120 mm 2.5 mm 300 A/cm2 900 A
CST-21/120.2 21 mm 120 mm 2.5 mm 500 A/cm2 1,500 A
CST-21/120.3 21 mm 120 mm 2.5 mm 800 A/cm2 2,400 A
CST-33/48.1 33 mm 48 mm 2.5 mm 300 A/cm2 360 A
CST-33/48.2 33 mm 48 mm 2.5 mm 500 A/cm2 600 A
CST-33/48.3 33 mm 48 mm 2.5 mm 800 A/cm2 960 A
CST-34/70.1 34 mm 70 mm 2.0 mm 300 A/cm2 420 A
CST-34/70.2 34 mm 70 mm 2.0 mm 500 A/cm2 700 A
CST-34/70.3 34 mm 70 mm 2.0 mm 800 A/cm2 1,120 A
CST-60/100.1 60 mm 100 mm 2.5 mm 300 A/cm2 750 A
CST-60/100.2 60 mm 100 mm 2.5 mm 500 A/cm2 1,250 A
CST-60/100.3 60 mm 100 mm 2.5 mm 800 A/cm2 2,000 A
 
created by Omega Design